
Trạm sạc ô tô 30vac 30mA EV Bộ sạc Dc cho ô tô điện IEC62196
Người liên hệ : sales
Số điện thoại : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10 bộ | chi tiết đóng gói : | thùng carton |
---|---|---|---|
Thời gian giao hàng : | 15 ~ 30 ngày | Điều khoản thanh toán : | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp : | 10000 chiếc mỗi tháng |
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC | Hàng hiệu: | TOPSUN |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | TUV, CE, ETL | Số mô hình: | T-EN-EV32 |
Thông tin chi tiết |
|||
Gõ phím: | Loại 3 | Tư nối: | Loại 2 |
---|---|---|---|
Đánh giá hiện tại: | 16A 3 pha | Vôn: | 110V ~ 450V |
Tần suất xếp hạng: | 50/60 hz | Thẻ RFID: | Đúng |
BLUETOOTH: | Đúng | Wifi: | Đúng |
Ứng dụng: | Tải xuống từ Iphone / Android App Store | Nhiệt độ hoạt động: | -30 ℃ ~ + 50 ℃ |
IP: | IP65 | Hàm số: | Ổ cắm / Cáp sạc |
Chứng nhận: | ETL, TUV, CE, FCC | Sự bảo đảm: | 12 tháng |
Kích thước: | 34 * 16 * 16cm | Cân nặng: | 3,4 kg với ổ cắm |
Điểm nổi bật: | Trạm sạc ô tô ETL EV,Trạm sạc ô tô FCC EV 3.6kW,bộ sạc EV cấp 2 ngoài trời 3.6kW |
Mô tả sản phẩm
Trạm sạc EV hộp tường 3 pha 16A
Mỗi bộ sạc sẽ được kiểm tra toàn bộ để đảm bảo sản phẩm hoạt động trong tình trạng tốt:
Thử nghiệm cách điện điện áp chịu được - bắt đầu thử nghiệm máy điện áp cao
Chuẩn bị sạc - đo điện áp đầu vào
Xác nhận kết nối sạc - đo điện trở
Sẵn sàng sạc - đo dòng điện
Sẵn sàng sạc - tần số đo
Giai đoạn khởi động và sạc - đo điện áp đầu ra
Giai đoạn khởi động và sạc - đo dòng điện đầu ra
Kiểm tra kết thúc sạc bình thường - đo điện áp đầu ra
Kiểm tra ngắt kết nối CP: đo điện áp đầu ra sau khi tiếp tục sạc
Kiểm tra đất CP - đo điện áp đầu ra
Bảo vệ quá áp đầu vào - đo điện áp đầu ra
Bảo vệ quá áp đầu vào - chức năng phục hồi tự động, đo điện áp đầu ra
Bảo vệ điện áp đầu vào - đo điện áp đầu ra
Bảo vệ điện áp đầu vào - chức năng phục hồi tự động, đo điện áp đầu ra
Bảo vệ chống rò rỉ - đo điện áp đầu ra
Bảo vệ quá dòng - đo dòng điện đầu ra
Bảo vệ quá dòng - chức năng khôi phục tự động, đo dòng điện đầu ra
Thời gian và công suất sạc EV | |||||
Bộ sạc | AC / DC | Công suất định mức | Pin 30kWh | Pin 60kWh | Pin 90kWh |
Schuko 16A | AC | 3,6kW | 8 giờ | 16giờ | 24 giờ |
Schuko 32A | AC | 7.2kWh | 4 giờ | 8 giờ | 12hrs |
1 pha 16A | AC | 3,6kW | 8 giờ | 16giờ | 24 giờ |
1 pha 32A | AC | 7.2kWh | 4 giờ | 8 giờ | 12hrs |
3 pha 16A | AC | 11kW | 3 giờ | 6 giờ | 9 giờ |
3 pha 32A | AC | 22kW | 1,5 giờ | 3 giờ | 4,5 giờ |
DC sạc nhanh | DC | 50kWh | 40 phút | 80 phút | 120 phút |
Tesla Supercharger | DC | 120kW | 15 phút | 30 phút | 45 phút |
Nhập tin nhắn của bạn