
Wallbox 220V 7KW Bộ sạc EV thông minh Nhà thông minh Trạm sạc ô tô điện IEC 62196
Người liên hệ : sales
Số điện thoại : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
Thông tin chi tiết |
|||
Vật chất: | PC / Cao su Silicon / Nhựa Themo | Ghim: | Đồng mạ bạc |
---|---|---|---|
Điện áp làm việc: | 110V ~ 450V | Màu sắc: | Trắng, đen hoặc khác |
Công suất ra: | 22kw | sự chi trả: | <i>RFID Card;</i> <b>Thẻ RFID;</b> <i>Energy Meter,APP</i> <b>Đồng hồ năng lượng, APP</b> |
Trưng bày: | Màn hình cảm ứng màu 4.3 ' | Bao vây: | Nhựa |
Điểm nổi bật: | Cáp sạc ô tô thông minh 22KW,cáp sạc ô tô thông minh kết nối wifi,j1772 gắn tường 32A 3 pha |
Mô tả sản phẩm
Trạm sạc EV gắn tường 22KW 32A 3 pha Wifi Loại 1 Bộ sạc 2 EV
Thông số kỹ thuật | tên sản phẩm | Bộ sạc EV di động |
Cắm cho EV | IEC 62196 Loại 2 | |
Cắm cho ổ cắm tường | Phích cắm CEE màu xanh, phích cắm CEE màu đỏ, v.v. | |
Thông số điện | Điện áp định mức | 110V ~ 450VAC |
Đánh giá hiện tại | 10-32A VC, 1/3 pha | |
Tính thường xuyên | 50 / 60Hz | |
Vật liệu chống điện | > 1000MΩ | |
Tăng nhiệt độ đầu cuối | < 50K | |
Chịu được điện áp | 2000V | |
Tiếp xúc kháng | 0,5mΩ | |
Hiệu suất cơ học | Cuộc sống cơ học | > 10000 lần cắm vào / ra không tải. |
Lực chèn liên kết | 45N ~ 100N | |
Tác động có thể chịu được | Rơi từ độ cao 1m và bị xe 2T cán qua. | |
Vật chất | Bao vây | Nhựa nhiệt dẻo, cấp chống cháy UL94 V-0 |
Vật liệu cáp | TPE | |
Thiết bị đầu cuối / Ghim | Hợp kim đồng, mạ bạc | |
An toàn và Bảo hành | Bảo vệ sự xâm nhập | IP54 |
Certi fi cation | CE / TUV / UL | |
Tiêu chuẩn Certi fi cation | IEC 62196-1-2016 / IEC 62196-2-2016 | |
Bảo vệ sạc | Quá dòng, dòng dư, ngắn mạch, đột biến, trên / dưới | |
điện áp, tần số trên / dưới và nhiệt độ quá cao / thấp | ||
sự bảo vệ; | ||
Sự bảo đảm | 2 năm | |
Môi trường | Nhiệt độ làm việc | -30 ℃ ~ + 50 ℃ |
Độ ẩm làm việc | 5% ~ 95% | |
Độ cao làm việc | <2000m |
Mỗi bộ sạc sẽ được kiểm tra toàn bộ để đảm bảo sản phẩm hoạt động trong tình trạng tốt:
Thử nghiệm cách điện điện áp chịu được - bắt đầu thử nghiệm máy điện áp cao
Chuẩn bị sạc - đo điện áp đầu vào
Xác nhận kết nối sạc - đo điện trở
Sẵn sàng sạc - đo dòng điện
Sẵn sàng sạc - tần số đo
Giai đoạn khởi động và sạc - đo điện áp đầu ra
Giai đoạn khởi động và sạc - đo dòng điện đầu ra
Kiểm tra kết thúc sạc bình thường - đo điện áp đầu ra
Kiểm tra ngắt kết nối CP: đo điện áp đầu ra sau khi tiếp tục sạc
Kiểm tra đất CP - đo điện áp đầu ra
Bảo vệ quá áp đầu vào - đo điện áp đầu ra
Bảo vệ quá áp đầu vào - chức năng phục hồi tự động, đo điện áp đầu ra
Bảo vệ điện áp đầu vào - đo điện áp đầu ra
Bảo vệ điện áp đầu vào - chức năng phục hồi tự động, đo điện áp đầu ra
Bảo vệ chống rò rỉ - đo điện áp đầu ra
Bảo vệ quá dòng - đo dòng điện đầu ra
Bảo vệ quá dòng - chức năng khôi phục tự động, đo dòng điện đầu ra
Nhập tin nhắn của bạn